Памятка по использованию таблицы:
Слева написаны десятки, сверху единицы. Получается 10 (слева) + 5 (сверху) = вес артефакта 15 уровня.
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 1 180 | 2 238 | 3 299 | 4 365 | 5 435 | 6 509 | 7 587 | 8 669 | 9 755 | 10 845 |
10 | 11 939 | 13 036 | 14 138 | 15 242 | 16 351 | 17 463 | 18 578 | 19 697 | 20 819 | 21 945 |
20 | 23 074 | 24 205 | 25 340 | 26 478 | 27 619 | 28 762 | 29 908 | 31 057 | 32 208 | 33 362 |
30 | 34 518 | 35 676 | 36 836 | 37 998 | 39 163 | 40 329 | 41 496 | 42 666 | 43 837 | 45 009 |
40 | 46 183 | 47 357 | 48 533 | 49 710 | 50 887 | 52 065 | 53 244 | 54 424 | 55 603 | 56 783 |
50 | 57 963 | 59 143 | 60 323 | 61 502 | 62 682 | 63 861 | 65 039 | 66 216 | 67 393 | 68 569 |
60 | 69 743 | 70 917 | 72 089 | 73 260 | 74 430 | 75 597 | 76 763 | 77 928 | 79 090 | 80 250 |
70 | 81 408 | 82 564 | 83 718 | 84 869 | 86 018 | 87 164 | 88 307 | 89 448 | 90 586 | 91 721 |
80 | 92 582 | 93 981 | 95 107 | 96 229 | 97 348 | 98 463 | 99 575 | 100 684 | 101 788 | 102 890 |
90 | 103 987 | 105 081 | 106 171 | 107 257 | 108 339 | 109 417 | 110 491 | 111 561 | 112 627 | 113 688 |
100 | 114 746 | 115 799 | 116 848 | 117 893 | 118 934 | 119 970 | 121 001 | 122 029 | 126 052 | 124 070 |
110 | 125 084 | 126 094 | 127 099 | 128 100 | 129 096 | 130 087 | 131 075 | 132 057 | 133 035 | 134 009 |
120 | 134 978 | 135 942 | 136 902 | 137 857 | 138 808 | 139 754 | 140 696 | 143 494 | ||
130 | 145 337 | 146 252 | 147 162 | 148 068 | 148 969 | 149 866 | 150 758 | 151 646 | 152 530 | |
140 | 153 409 | 154 284 | 155 155 | 156 021 | 156 883 | 157 741 | 158 594 | 159 443 | 160 288 | 161 129 |
150 | 161 965 | 162 797 | 163 626 | 164 450 | 165 269 | 166 085 | 166 897 | 167 705 | 168 508 | 169 308 |
160 | 170 104 | 170 896 | 171 684 | 172 468 | 173 248 | 174 024 | 174 796 | 175 565 | 176 330 | 177 091 |
170 | 177 848 | 178 601 | 179 351 | 180 097 | 180 840 | 181 579 | 182 314 | 183 046 | 183 774 | 184 499 |
180 | 185 220 | 185 938 | 186 652 | 187 363 | 188 070 | 188 775 | 189 475 | 190 173 | 190 867 | 191 557 |
190 | 192 245 | 192 929 | 193 610 | 194 288 | 194 963 | 195 634 | 196 302 | 196 968 | 197 630 | 198 289 |
200 | 198 945 | 199 598 | 200 248 | 200 895 | 201 539 | 202 180 | 202 819 | 203 454 | 204 087 | 204 716 |
210 | 205 343 | 205 967 | 206 588 | 207 207 | 207 822 | 208 435 | 209 046 | 209 653 | 210 258 | 210 860 |
220 | 211 460 | 212 057 | 212 651 | 213 243 | 213 832 | 214 419 | 215 003 | 215 585 | 216 164 | 216 741 |
230 | 217 315 | 217 887 | 218 456 | 219 023 | 219 588 | 220 150 | 220 710 | 221 268 | 221 823 | 222 376 |
240 | 222 927 | 223 475 | 224 021 | 224 565 | 225 107 | 225 647 | 226 184 | 226 719 | 227 252 | 227 783 |
250 | 228 312 | 228 839 | 229 363 | 229 886 | 230 406 | 230 924 | 231 441 | 231 955 | 232 467 | 232 978 |
260 | 233 486 | 233 992 | 234 497 | 234 999 | 235 500 | 235 998 | 236 495 | 236 990 | ||
270 | 238 463 | 238 950 | 239 436 | 239 920 | 240 401 | 240 882 | 241 360 | 241 837 | 242 311 | 242 785 |
280 | 243 256 | 243 726 | 244 193 | 244 660 | 245 124 | 245 587 | 246 048 | 246 508 | 246 966 | 247 422 |
290 | 247 877 | 248 330 | 248 781 | 249 231 | 249 679 | 250 126 | 250 571 | 251 015 | 251 457 | 251 897 |
300 | 252 336 | 252 774 | 253 210 | 253 644 | 254 077 | 254 509 | 254 939 | 255 367 | 255 795 | 256 220 |
310 | 256 645 | 257 068 | 257 489 | 257 909 | 258 328 | 258 745 | 259 161 | 259 576 | 259 989 |
На данный момент самым тяжелым модулем является планетарный разрушитель 500 уровня. Чтобы его поднять в трюме должно быть от 800К свободного места.